תשובות טרוויאן

נתחיל עם השאלה שלך

חפש בעזרת מענה על שאלות

כדי למצוא תשובה, בחר קטגוריה רחבה ואז קטגוריות מצומצמות, עד שהתשובה שלך תופיע למטה. במידה ואתה לא מצליח למצוא את התשובה לה אתה זקוק בעצמך, תוכל ליצור איתנו קשר בסיום.

יש לי שאלה לגבי...

עכשיו ניכנס לפרטים:

חפש בעזרת מפת האתר

האם אתה מעדיף לחפש בעזרת מפת אתר, כפי שהתרגלת לעשות באתרים החביבים עליך? אין כל בעיה, פשוט השתמש בניווט-מפת-האתר של תשובות כדי למצוא את התשובה שלך.

מבנים - אקדמיה

Academy

דרישות מקדימות: מגורי חיילים שלב 3, בניין מרכזי שלב 3, גרסת טרוויאן מינימלית: 2.5

באקדמיה ניתן לחקור יחידות מתקדמות. על ידי שדרוג האקדמיה תוכל לבצע מחקר עבור יחידות טובות יותר. ברגע שיחידה מסויימת נחקרה בכפר, המחקר נשאר תקף, גם אם האקדמיה נהרסה.
בכדי לבצע מחקר של יחידות מסוימות תזדקק למבנים נוספים. לדוגמה, האימפריאן (רומאים) זקוק לאקדמיה בשלב 5 ולנפחייה בשלב 1. על מנת לראות אילו תנאים מוקדמים דרושים לפיתוח התבונן בקטגוריית הכוחות.
את היחידות ההתחלתיות (פלנקס, מניף אלה ולגיונר) אין צורך לחקור באף אחד מכפריך ולכן הן לא מופיעות באקדמיה.

עלויות פיתוח עבור כוחות הרומאים
שלב   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian פרטוריאן 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian אימפריאן 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati אקוויטס לגטי 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris אקוויטס אימפרטוריס 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris אקוויטס קיסריס 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram איל ברזל 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult בליסטרת אש 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator סנטור 15880 13800 36400 22660 6:47:55
עלויות פיתוח עבור כוחות הטאוטונים
שלב   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman לוחם חנית 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman לוחם גרזן 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout סייר 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin פלאדין 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight אביר טאוטוני 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram איל ניגוח 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult בליסטרה 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief צ'יף 18250 13500 20400 16480 5:23:45
עלויות פיתוח עבור כוחות הגאלים
שלב   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman לוחם חרב 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder נווט 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder רעם טאוטטס 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider דרואידרידר 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan האדואן 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram איל ניגוח 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet קטפולטה 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain צ'יפטן 15880 22900 25200 22660 6:47:55

את התכונות תלויות-השלב (כמו עלויות בניה, ייצור נקודות תרבות) ניתן למצוא כאן: link.
לטבלה המלאה של זמני בניה במהירות רגילה הקלק 1X למהירות כפולה 2X ולמהירות פי שלוש 3X.


האם השאלה השאלה נענתה לשביעות רצונך?

כן   נייטרלי   לא